Harga Jasa Seo Murah Bergaransi Di bawah ini adalah rincian index google yang menentukan harga dari seo tersebut. Menggunakan Search Engine Google, dengan jaminan kwalitas, profesionalitas serta garansi selama satu tahun penuh.
Paket | Jumlah Index Pencarian / Pencarian Google | Biaya Optimasi /SEO |
---|---|---|
1 | 0 s/d 500.000 | Rp. 2.500.000 |
2 | 500.001 s/d 1.000.000 | Rp. 3.000.000 |
3 | 1.000.001 s/d 2.000.000 | Rp. 3.250.000 |
4 | 2.000.001 s/d 3.000.000 | Rp. 3.500.000 |
5 | 3.000.001 s/d 5.000.000 | Rp. 3.750.000 |
6 | 5.000.001 s/d 10.000.000 | Rp. 4.000.000 |
7 | 10.000.001 s/d 15.000.000 | Rp. 4.250.000 |
8 | 15.000.001 s/d 25.000.000 | Rp. 4.500.000 |
9 | 25.000.001 s/d 35.000.000 | Rp. 4.750.000 |
10 | lebih dari 35.000.000 | ditentukan setelah proses konsultasi |
Keterangan :
- Harga di atas untuk 3 keywords : 1 Keywords utama , 2 keywords bonus penunjang yang masih berkaitan dengan keyword utama
- Contoh :
- keyword utama : Rental Mobil
- keyword bonus : 1. Rental Mobil Murah Murah 2. Rental Mobil Murah Malang (masing-masing mengandung keyword utama”rental mobil”)
- Paket ditentukan berdasarkan Jumlah Index Pencarian / Penelusuran Google pada keyword utama.